Oferta de puertas uniarte en stock. ver en mas... la relaciσn de existencias.
F-2 Pino de 211x62.5 6 und. 58,32
F-2 Pino de 211x72.5 4 und. 58,32
F-2 Pino de 211x82.5 13 unid. 58,32
F-2/6v Pino de 211x92.5 3 unid. 80,64
F-2/3V Pino de 203x53.5 1 unid. 66,75
F-2/6v Pino de 191x62.5 1 unid. 66,75
F-2/1V Pino Melis de 203x82.5 2 unid. 42,95
F-2/6V Pino Melis de 203x62.5 1 unid. 66,75
11M Sapely barniz de 203x62.5 1 unid 104 233-B Roble de 203x72.5 1 unid. 92,13
11/8V haya Vapor de 203x82.5 1 unid 118.40 233-B/4V Roble 203x42.5 1 unid. 92,13
12M Cerezo de 203x82.5 1 unid. 115.20 233-B/4V Roble 203x72.5 1 unid. 92,13
12M Iroko de 203x72.5 2 unid. 98,40 233-B/4V Roble 203x82.5 1 unid. 92,13
12M Iroko de 203x82.5 3 unid. 98,40 22M Haya Bla. 203x62.5 1 unid. 110,16
12M Pino Pais de 203x82.5 1 unid. 84,80 22/6VM Haya V. 203x62.5 1 unid. 131
12/12V Mukaly de 203x72.5 1 unid. 125,80 22/6VM Haya V. 203x72.5 2 unid. 131
12/3VM Sapely de 203x35.5 1 unid. 107,07 22M Roble 203x62.5 1 unid. 110,16
130/1VM Sapely Barniz 203x72.5 1 unid. 143,20 22M Roble 203x82.5 1 unid. 110,16
31 Sapely de 203x62.5 2 unid. 55,90 22/1VM Roble 203x62.5 2 unid. 98,64
31/8V Sapely de 203x82.5 1 unid. 100,80 22/6VM Roble 203x82.5 2 unid. 131
32 Pino Pais de 191x72.5 1 unid. 68,40 22M Sap. Dibuj. 203x82.5 9 unid. 94,32
32/11V Sapely de 203x62.5 2 unid. 130,32 52M Cerezo 203x62.5 1 unid. 177,00
32M Cerezo Barniz 203x72.5 1 unid. 167,04 52M Cerezo 203x72.5 6 unid. 177,00
32M Haya Vapor de 203x72.5 1 unid. 110,00 52M Cerezo barniz 203x72.5 1 unid.200
32M pino Melis 191x82.5 1 unid. 97,90 52/6VM Cerezo 203x82.5 1 unid. 228
42 Sapely de 203x62.5 1 unid. 64,00 52M pino Melis 203x62.5 2 unid. 134
42M Sapely de 203x36.5 2 unid. 110,00 52/1VM P.Melis 203x72.5 2 unid. 118
42/6VM Sapely de 203x55 4 unid. 123,00 52M Roble 203x62.5 1 unid. 146
502M Cerezo de 203x72.5 2 unid. 177.84 52M Roble 203x72.5 3 unid. 146
502/1VM Roble203x72.5 2 unid. 128,80 52/1VM Roble 203x72.5 1 unid. 128
62M Pino Melis 203x72.5 0 unid. 0,00 52M Sapely 211x62.5 1 unid. 125
62M Roble Rejilla 203x2.5 2 unid. 150,00 52M Sapely 211x72.5 5 unid, 125
62M Roble 203x72.5 4 unid. 150,00 52M Sapely 211x82.5 3 unid. 125
62M Roble rejilla 203x72.5 1 unid. 150,00 52M Sap. Dibujo bar. 72.5 1 unid. 145
62/6VM Roble 203x72.5 3 unid. 180,00 52/3VM Sap. barniz 42.5 1 unid. 126
702/6VM Roble 203x82.5 2 unid 203,00 802M pino Melis 203x62.5 1 unid. 151
702M Roble barniz 203x72.5 2 unid. 195,00 802M Sapely 203x72.5x4 1 unid. 140
702M Roble barniz 203x82.5 1 unid. 195,00 802M Sap.D. Barn. 203x72 1 uni. 170
702/6VM Sapely 203x72.5 1 unid. 172,00 802/3VM Sape. 203x42.5x4 2 uni. 154
72/6VM Roble 203x72.5 1 unid. 193,00 802/6VM Sape. 203x62.5x4 2 uni. 154
902 Roble de 203x72.5 4 unid. 84,00 82/7vm sapely 203x72.5 1 unid. 154
902/1VM Roble 203x72.5 4 unid. 82,00 92M Sapely 211x72.5x4 3 unid. 137,80
902 Sapely 203x62.5 8 unid. 60,00 92M sapely 211x82.5 6 unid. 137,00
902 Sapely 203x72.5 18 unid. 60,00 92/1VM sapel. 203x62.5 2 unid 120
902 Sapely 203x82.5 1 unid. 60,00 92/6VM Sapely 211x82.5 2 unid 138
902/6V Sapely 203x62.5 8 unid 89,00 92/7VM Sapely 211x72.5x4 4 unid 138
902/6V Sapely 203x72.5 10 unid. 89,00 BR-22M sap. Dib. 203x72.5 10 uni.100
902/6V Sapely 203x82.5 1 unid. 89,00 L-1/1VB mukaly barniz 42.5 2 uni. 79
902/6VM Roble 203x82.5 1 unid. 107,00 L-4V1 Sapely 203x72.5 1 unid. 78
902M Sapely 203x62.5 9 unid. 83,00 LG GB Cerezo bar.203x62.5 1 uni. 121
902/6VM Sape. 203x62.5 5 unid. 94,85 LG GB Cerezp bar.203x72.5 1 uni. 121
902/6VM Sape. 203x72.5 9 unid. 94,85 LG GB Roble 203x62.5 1 unid. 82,50
U-12 Prelac. 211x62.5 2 unid. 75,00 LG/3V Cerezo bar. 203x62.5 2 uni. 138
U-12/6V Prelac 211x62.5 1 unid. 95,00 LG/3V Cerezo bar. 203x72.5 2 uni. 138
U-22 Prelac 211x72.5 1 unid. 80,50 VT-5 Iroko 203x82.5 1 unid. 104
UD-VP-4 Prelac 203x72.5 1 unid. 84,70 VT-5 P. Melis 203x62.5 1 unid. 94,62
UD-VP4/3VX Prel. 203x92.5 1 unid. 104,00 VT-5/1VB Cerezo 203x72.5 149,40
UD-VP4/3VX Prel. 203x72.5 1 unid. 104,00 VT-7 Cerezo bar. 203x82.5 1 unid. 156
UR-04 Prelac 203x82.5 5 unid. 97,00 VP-1 Haya Vap.203x72.5 8 unid.108,70
UR-04/3VX Prelac. 203x92.5 1 unid. 116,00 VP-1 Haya Vap.203x82.5 1 unid.108,70
VP-5 Haya Vapor. 203X62.5 1 unid. 108,73 VP-1/1VCB Haya Vap. 72.5 3 und.117
VP-7 Roble 203x62.5 3 unid. 131,14 VP-1/5VCB Haya Vap. 62.5 2 un.137,78
VP-1/5VCB Haya Vap. 82.5 2 un.137,78
Sνguenos en: